Serve size: 12.9g per serve is low FODMAP, 14 serves per pack. Certified by FODMAP Friendly.
| Serving Size 12.9g | ||
| Serving per pack 14 | ||
| per serve | per 100g | |
| Energy | 215kj | 1666kj |
| Protein | 0.8g | 6.3g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat - Total | 0.6g | 4.8g |
| Saturated | 0.1g | 0.6g |
| Carbohydrates | 10.2g | 79g |
| Sugars | 0.1g | 0.4g |
| Sodium | 83mg | 640mg |
| Allegy Advice | ||
| Contains Sesame | ||
| May contain traces of Soy |